<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Porady IT &#187; wirusy</title>
	<atom:link href="http://porady-it.org/index.php/tag/wirusy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://porady-it.org</link>
	<description>programowanie, linux, web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 00:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Najbardziej oczekiwane zagrożenia bezpieczeństwa w 2008 roku</title>
		<link>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/najbardziej-oczekiwane-zagrozenia-bezpieczenstwa-w-2008-roku.html</link>
		<comments>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/najbardziej-oczekiwane-zagrozenia-bezpieczenstwa-w-2008-roku.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 16:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[avg]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[wirusy]]></category>
		<category><![CDATA[zagrożenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/najbardziej-oczekiwane-zagrozenia-bezpieczenstwa-w-2008-roku.html</guid>
		<description><![CDATA[Informatycy z działu badawczo-rozwojowego firmy GRISOFT, tworzą listę najbardziej złośliwego oprogramowania jakie pojawiło się w 2007 roku. Przedstawiają też raport, dotyczący prognozy zagrożeń komputerowych w tym roku. Specjaliści opracowujący analizę stwierdzili, że w 2007 roku wirusy stanowiły około 15 procent wszystkich zagrożeń. Przewidziano to pod koniec 2006 roku. Resztę zagrożeń stanowiły próby wykradania danych (phishing), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/najbardziej-oczekiwane-zagrozenia-bezpieczenstwa-w-2008-roku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords kierowały do stron ze złośliwym oprogramowaniem</title>
		<link>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/google-adwords-kierowaly-do-stron-ze-zlosliwym-oprogramowaniem.html</link>
		<comments>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/google-adwords-kierowaly-do-stron-ze-zlosliwym-oprogramowaniem.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 18:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[wirusy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pukas.home.pl/porady-it/index.php/wiadomosci/google-adwords-kierowaly-do-stron-ze-zlosliwym-oprogramowaniem.html</guid>
		<description><![CDATA[Rzecznik Google potwierdził fakt, że sponsorowane linki reklamowe w systemie AdWords prowadziły do stron, które zarażały użytkowników koniem trojańskim. Owy trojan wykradał hasła wykorzystując lukę w przeglądarce Internet Explorer 6. Google zablokowało już konto AdWords, z którego reklamy prowadziły na złośliwe strony. Nie wiadomo jednak, jak duża liczba użytkowników mogła paść ofiarą cyberprzestępców. Każdy, kto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/google-adwords-kierowaly-do-stron-ze-zlosliwym-oprogramowaniem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

