<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Porady IT &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://porady-it.org/index.php/tag/web-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://porady-it.org</link>
	<description>programowanie, linux, web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 21:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 premium abonamentów moikrewni.pl dla czytelników Porady IT</title>
		<link>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/10-premium-abonamentow-moikrewni-pl-dla-czytelnikow-porady-it.html</link>
		<comments>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/10-premium-abonamentow-moikrewni-pl-dla-czytelnikow-porady-it.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 12:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[moi krewni]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porady-it.org/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[
Mamy dla Was do wygrania 10 Premium Abonamentów &#8211; 1 miesięcznych do portalu moikrewni.pl.
Jak wygrać? To bardzo proste&#8230; Musisz tylko być jedną z 10 pierwszych osób, która zgarnie kod do Abonmentu Premium z bloga Porady IT dla swojego profilu w moikrewni.pl  
A więc w skrócie: zgarnij jako pierwszy kod  z tego Bloga i wejdź [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/10-premium-abonamentow-moikrewni-pl-dla-czytelnikow-porady-it.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Załatwili Twittera</title>
		<link>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/zalatwili-twittera.html</link>
		<comments>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/zalatwili-twittera.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 11:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[atak]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/zalatwili-twittera.html</guid>
		<description><![CDATA[
No i stało się, dobrali się do Twittera, pozbawiając na kilka godzin dostępu do serwisu uzależnionym użytkownikom 
Teraz już wiadomo, jak to się stało. Klasyczny atak DDoS (distributed denial-of-service attack), przeprowadzony przez farmę komputerów zombie. Nawet największe serwerownie nie są w stanie oprzeć się temu jakże prostemu atakowi. Obecnie serwis już działa normalnie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/zalatwili-twittera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ma nową stronę główną</title>
		<link>http://porady-it.org/index.php/web-20/twitter-ma-nowa-strone-glowna.html</link>
		<comments>http://porady-it.org/index.php/web-20/twitter-ma-nowa-strone-glowna.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porady-it.org/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[
Po ponad 3 latach Twitter otrzymał nową stronę główną. Zmiana jest o tyle istotna, że pokazuje jeszcze wyraźniej kierunek, w którym zmierza ten serwis.
Na początku istnienia Twitter miał być narzędziem do informowania znajomych o tym, co robimy, ale z czasem przekształcił się w jeden z najszybszych kanałów informacyjnych oraz doskonałe narzędzie do badania zmian zachodzących [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://porady-it.org/index.php/web-20/twitter-ma-nowa-strone-glowna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podbij.pl, czyli Swoopo po polsku</title>
		<link>http://porady-it.org/index.php/web-20/podbijpl-czyli-swoopo-po-polsku.html</link>
		<comments>http://porady-it.org/index.php/web-20/podbijpl-czyli-swoopo-po-polsku.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 10:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[podbij.pl]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porady-it.org/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[
Niedawno pojawił się w Internecie serwis podbij.pl, który jest niejako kopią niemieckiego odpowiednika Swoopo. Twórcy reklamują serwis, jako aukcyjny, jednak z Allegro czy eBay ma niewiele wspólnego, a bardziej porównać można go do kasyna.

Podbij.pl  to typowa aukcja o dolara &#8211; płaci się nie tylko za wylicytowany przedmiot, ale również za każde podbicie. Z pozoru formuła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://porady-it.org/index.php/web-20/podbijpl-czyli-swoopo-po-polsku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepszych 5 darmowych serwisów do przechowywania plików on-line.</title>
		<link>http://porady-it.org/index.php/web-20/najlepszych-5-darmowych-serwisow-do-przechowywania-plikow-on-line.html</link>
		<comments>http://porady-it.org/index.php/web-20/najlepszych-5-darmowych-serwisow-do-przechowywania-plikow-on-line.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 21:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[File Dropper]]></category>
		<category><![CDATA[File Factory]]></category>
		<category><![CDATA[File Savr]]></category>
		<category><![CDATA[FileDen]]></category>
		<category><![CDATA[Fileqube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porady-it.org/index.php/web-20/najlepszych-5-darmowych-serwisow-do-przechowywania-plikow-on-line.html</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich latach powstało wiele serwisów, umożliwiających przechowywanie plików on-line, jednak nie wszystkie z nich oferują wystarczająco wysokiej jakości usługi. Poniżej znajdziecie listę najlepszych pięciu serwisów tego typu.

1.  File Savr &#8211; Free File Hosting

Dzięki technologiom znanym z serwisów Web 2.0 oraz użytecznym technologiom AJAX i Flash, używanie tego serwisu jest łatwe i przyjemne.  File Savr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://porady-it.org/index.php/web-20/najlepszych-5-darmowych-serwisow-do-przechowywania-plikow-on-line.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy serwis społecznościowy dla grafików</title>
		<link>http://porady-it.org/index.php/web-20/nowy-serwis-spolecznosciowy-dla-grafikow.html</link>
		<comments>http://porady-it.org/index.php/web-20/nowy-serwis-spolecznosciowy-dla-grafikow.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[graficzny.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porady-it.org/index.php/web-20/nowy-serwis-spolecznosciowy-dla-grafikow.html</guid>
		<description><![CDATA[
Pojawił się w Internecie nowy serwis społecznościowy Graficzny.org, który jest skierowany do grafików i projektantów. Na stronach serwisu można znaleźć wiele prac, podzielonych na kategorie: fotografia, grafika 2D, identyfikacja wizualna, animacja i Internet. Sama prezentacja prac nie odbiega od innych serwisów tego typu, jednak tu dodatkowo możemy pobrać pliki źródłowe, co pozwala na dowolną modyfikację [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://porady-it.org/index.php/web-20/nowy-serwis-spolecznosciowy-dla-grafikow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprezuj.org &#8211; nowy wygląd, nowe możliwości</title>
		<link>http://porady-it.org/index.php/imprezujorg/imprezujorg-nowy-wyglad-nowe-mozliwosci.html</link>
		<comments>http://porady-it.org/index.php/imprezujorg/imprezujorg-nowy-wyglad-nowe-mozliwosci.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 12:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezuj.org]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porady-it.org/index.php/imprezujorg/imprezujorg-nowy-wyglad-nowe-mozliwosci.html</guid>
		<description><![CDATA[
Nareszcie udało się wdrożyć nowy interfejs serwisu Imprezuj.org. Wraz z nowym wyglądem, udało się polepszyć wiele, spośród istniejących do tej pory funkcjonalności, które z powodu zbytniego chaosu na stronie nie były wykorzystywane przez użytkowników.
Nowy interfejs został przygotowany z myślą o dodawaniu do niego nowych możliwości &#8211; jest nieporównywalnie czytelniejszy od poprzedniego i &#8220;pomieści&#8221; bez szwanku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://porady-it.org/index.php/imprezujorg/imprezujorg-nowy-wyglad-nowe-mozliwosci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyszłość Web 2.0 pod znakiem zapytania?</title>
		<link>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/przyszlosc-web-20-pod-znakiem-zapytania.html</link>
		<comments>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/przyszlosc-web-20-pod-znakiem-zapytania.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 18:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pukas.home.pl/porady-it/index.php/wiadomosci/przyszlosc-web-20-pod-znakiem-zapytania.html</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika ze statystyk opublikowanych przez firmę Hitwise, sukces stron szumnie określanych jako Web 2.0 (takich jak YouTube, Flickr czy Wikipedia) stoi pod sporym znakiem zapytania.

Przemawiając podczas imprezy Web2.0 Expo, która odbyła się w San Francisco, dyrektor generalny Hitwise &#8211; Bill Tancer &#8211; ujawnił, iż jedynie niewielki ułamek użytkowników ma swój wkład w tworzenie zawartości [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/przyszlosc-web-20-pod-znakiem-zapytania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
