<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Porady IT &#187; rekord</title>
	<atom:link href="http://porady-it.org/index.php/tag/rekord/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://porady-it.org</link>
	<description>programowanie, linux, web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 21:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Firefox 3 pobrany 8 milionów razy!</title>
		<link>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/firefox-3-pobrany-8-milionow-razy.html</link>
		<comments>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/firefox-3-pobrany-8-milionow-razy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 3]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/firefox-3-pobrany-8-milionow-razy.html</guid>
		<description><![CDATA[W czasie przeznaczonym na bicie rekordu w ilości pobrań nowej wersji przeglądarki internetowej, czyli w ciągu 24 godzin, nowa wersja przeglądarki Firefox, oznaczona numerem 3, została pobrana 8 milionów razy! To bardzo dobry wynik i organizatorom należą się gratulacje. Warto zauważyć, że to świetna akcja marketingowa.
Również nowa Opera 9.5 ma niezłą ilość pobrań, bo 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/firefox-3-pobrany-8-milionow-razy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy rekord prędkości przesyłu danych w sieci Internet2!</title>
		<link>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/nowy-rekord-predkosci-przesylu-danych-w-sieci-internet2.html</link>
		<comments>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/nowy-rekord-predkosci-przesylu-danych-w-sieci-internet2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 18:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[internet2]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pukas.home.pl/porady-it/index.php/wiadomosci/nowy-rekord-predkosci-przesylu-danych-w-sieci-internet2.html</guid>
		<description><![CDATA[Międzynarodowemu zespołowi pod kierownictwiem Uniwersytetu Tokijskiego udało się pobić za jednym razem dwa rekordy prędkości przesyłu danych drogą naziemną z wykorzystaniem protokołu IPv6, zarówno pojedynczego, jak i wielostrumieniowego przesyłu danych.

Z wykorzystaniem standardowego protokołu TCP udało się uzyskać prędkość 7,67 Gb/s, natomiast po modyfikacjach protokołu udało się przesłać dane przez sieć o długości 30 000 km [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://porady-it.org/index.php/wiadomosci/nowy-rekord-predkosci-przesylu-danych-w-sieci-internet2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
